| 登記號(hào) | 粵科成登字20110431 |
| 登記日期 | 2011-06-01 |
| 成果名稱 | 復(fù)合折流板厭氧反應(yīng)器-混凝脫色-懸浮生物濾池聯(lián)合工藝處理印染廢水技術(shù) |
| 成果狀態(tài) | 已批準(zhǔn)項(xiàng)目 |
| 完成單位 | 華南理工大學(xué)、廣州市佳境水處理技術(shù)工程有限公司 |
| 研究人員 | 黃瑞敏 林德賢 史偉 秦四海 黃碧純 劉欣 何鑒堯 黃碧娟 |
| 研究時(shí)間 | 2003.01 至2008.03 |
| 鑒定單位 | 廣東省環(huán)境保護(hù)局 |
| 鑒定日期 | 2009.03.28 |
| 成果應(yīng)用行業(yè) | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
| 高新科技領(lǐng)域 | 環(huán)境保護(hù) |
| 學(xué)科分類 | 水污染防治工程 、 |
| 簡(jiǎn)介 | 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的“HABR+混凝脫色+懸浮生物濾池”的工藝技術(shù)方法較傳統(tǒng)的工藝技術(shù)方法處理效率高,運(yùn)行費(fèi)用低,污泥產(chǎn)生量少,投資費(fèi)用節(jié)省。(1)復(fù)合折板厭氧反應(yīng)器在處理印染廢水時(shí),印染廢水的色度、COD去除率達(dá)50%以上,廢水的B/C比提高20%以上。(2)研發(fā)的新型高效有機(jī)混凝脫色劑對(duì)印染廢水脫色率>98%,COD去除率可達(dá)65%以上,污泥量較傳統(tǒng)無(wú)機(jī)混凝劑減少70%以上。(3)深度生物處理技術(shù)-懸浮生物濾池在深度處理時(shí)COD去除率仍可達(dá)到40%以上,耗電量近0.1度/m3水,出水COD可低于50mg/L。(4)研發(fā)的印染廢水處理新工藝技術(shù)方法耗電量0.35度/m3,污泥產(chǎn)生量3噸/10000m3(含水率80%),投資低于1000元/m3,占地面積小于0.3m2/m3,運(yùn)行費(fèi)0.6元/m3,出水COD低于50mg/L,色度低于20倍。 |










