| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 張鋼 | 3390 | - | 無(wú)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3340 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3310 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3300 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3260 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 3260 | -10 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3180 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3200 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 張鋼 | 3140 | - | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3370 | -10 | |
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3850 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3550 | - | |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3500 | - |
|
|

















