| 電鍍冷水機(jī) | ||||||||||||
| 本系列電鍍專用冷凍機(jī),使用于陽極氧化、鍍鋅、鍍錫、硬質(zhì)氧化、鍍酸銅、鍍硬鉻等相關(guān)行業(yè)。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品特性: | ||||||||||||
| ◇ 優(yōu)質(zhì)防腐鈦金蒸發(fā)器,無任何焊點(diǎn),永無泄露。 | ||||||||||||
| ◇ 防腐蝕水泵,大流量,效率高,恒久耐用。 | ||||||||||||
| ◇ 控制先進(jìn),用智能化控制,可按設(shè)計(jì)要求全自動(dòng)控制機(jī)組運(yùn)行。 | ||||||||||||
| ◇ 高效率換能器,整機(jī)能效比高,比同類產(chǎn)品節(jié)能20%以上。 | ||||||||||||
| ◇ 高效靜電噴塑外殼,美觀大方,方便使用和維護(hù)。 | ||||||||||||
| ◇ 冷凍水出水溫度可在5℃~35℃之間任意調(diào)節(jié)。 | ||||||||||||
| MWG系列水冷式電鍍冷水機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||||
| 型號(hào) 項(xiàng)目 |
MWG-03 | MWG-05 | MWG-08D | MWG-10D | MWG-12D | MWG-15D | MWG-20D | MWG-25D | MWG-30T | MWG-36T | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | Btu/h | 27632 | 49786 | 81158 | 99913 | 121398 | 141856 | 208010 | 245520 | 312015 | 368280 | |
| Kcal/h | 7586 | 12586 | 20517 | 25258 | 30689 | 35862 | 52586 | 62068 | 78879 | 93103 | ||
| KW | 8.8 | 14.6 | 23.8 | 29.3 | 35.6 | 41.6 | 61.0 | 72.0 | 91.5 | 108.0 | ||
| 輸入總功率 | KW | 2.45 | 4.04 | 6.23 | 7.33 | 9.28 | 10.28 | 15.2 | 17.05 | 22.8 | 25.95 | |
| 電 源 | 3PH~380V 50HZ | |||||||||||
| 制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/R407C) | ||||||||||
| 控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(全封閉活塞式) | ||||||||||
| 功率(KW) | 2.08 | 3.29 | 2.74*2 | 3.29*2 | 3.89*2 | 4.39*2 | 6.85*2 | 7.4*2 | 6.85*3 | 7.4*3 | ||
| 冷凝器 | 類型 | 高效外螺紋殼管式 | ||||||||||
| 冷卻水流量(m3/h) | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 6.2 | 7.5 | 8.7 | 12.9 | 15.0 | 18.8 | 26.8 | ||
| 進(jìn)出水管徑 | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式/不銹鋼板式) | ||||||||||
| 冷凍水流量 | L/min | 28 | 42 | 68 | 84 | 102 | 119 | 175 | 206 | 261 | 308 | |
| m3/h | 1.69 | 2.51 | 4.09 | 5.03 | 6.12 | 7.15 | 10.49 | 12.38 | 15.69 | 18.52 | ||
| 水箱容量(L) | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 400 | 450 | ||
| 進(jìn)出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | ||
| 水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | |
| 揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過載保護(hù),相序保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),液位保護(hù),防凍保護(hù) | |||||||||||
新聞中心
