| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4250 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4280 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | - | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 馬鋼 | - | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4250 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4550 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4260 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4130 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4160 | - |
|
|










