| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 276.89元/克 | 276.89 | 0.44 |
| 金 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 276.8元/克 | 276.8 | 0.55 |
| 1#銀 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 4820-4830元/千克 | 4825 | 55 |
| 2#銀 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 4805-4815元/千克 | 4810 | 55 |
| 3#銀 | 99.90% | 國(guó)產(chǎn) | 4790-4800元/千克 | 4795 | 55 |
| 鉑 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 315-317元/克 | 316 | -1 |
| 鈀 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 157-159元/克 | 158 | -2 |
| 釕 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 18-19元/克 | 18.5 | -0.5 |
| 銠 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 225-230元/克 | 227.5 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 185-190元/克 | 187.5 | -10 |










