| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 57200 | 58150 | 跌950 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 47300 | 47800 | 跌500 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 117600 | 122500 | 跌4900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 13950 | 14100 | 跌150 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11250 | 11300 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 14850 | 14900 | 跌50 |










