| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 56550 | 56700 | 跌150 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 47500 | 47600 | 跌100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 117000 | 116800 | 漲200 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 16600 | 16600 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10400 | 10400 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10650 | 10650 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 13900 | 13950 | 跌50 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12950 | 12950 | 不變 |










