| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 56400 | 56100 | 漲300 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 114200 | 114400 | 跌200 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 15300 | 15350 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 17150 | 17200 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 16050 | 16100 | 跌50 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 14900 | 14900 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 15250 | 15200 | 漲50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 152000 | 153000 | 跌1000 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19000 | 19000 | 不變 |
| 紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽(yáng) | 61700-63700 | 61700-63700 | 不變 |
| 紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽(yáng) | 58700-61000 | 58700-61000 | 不變 |
| 黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 天津 | 43500-45800 | 43500-45800 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽(yáng) | 62900-63900 | 62900-63900 | 不變 |










